Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9142
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | th_TH |
dc.contributor.author | สมโชค ศรีจันทร์, 2505- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-27T03:11:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-27T03:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9142 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้ากับระดับความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าซึ่งเข้ามาใช้บริการที่รนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงวันทำการปรกติของธนาคาร (เวลา 8.3 - 15.30 น.) วันละ 20 ราย โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ถึง วันที่ 26 สิงหาคม 2546 รวมเป็นเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวน 10 วันผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความพึงพอใจของลูกก้าที่มาใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการให้บริการของพนักงาน ด้านอาคารและสถานที่ของธนาคาร ด้านภาพพจน์ของธนาคาร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากส่วนด้านสินเชื่อของธนาคารลูกก้าพึงพอใจในระดับปานกลาง (2) ลักษณะส่วนบุคคลของลูกก้าได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของลูกค้าที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง จังหวัดนกรศรีธรรมราช แตกต่างกัน โดขตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ อายุ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการรับบริการ นอกจากนี้ลูกค้าเพศหญิงมีความพึงพอใจในการรับบริการสูงกว่าเพศชาย แต่ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า อาชีพของลูกค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการรับบริการ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ธนาคารกรุงไทย--ความพอใจของผู้ใช้บริการ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | th_TH |
dc.title.alternative | Customer satisfaction to the service of Krung Thai Bank Public company limited, Pakpanang branch, Nakornsrithamarat | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
This item is licensed under a Creative Commons License