Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9195
Title: | พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Mobile internet usage behaviors of consumers in Bangkok Area |
Authors: | เสาวภา มีถาวรกุล ภาวิณี ไชยตัน, 2517- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี อินเทอร์เน็ต--การศึกษาการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่--พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย--กรุงเทพฯ การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 15ปืขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 400 คน โดยสุ่ม ตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อถือได้ 0.91 สถิติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า(1)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปีมี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ซึ่งเป็นนักศึกษาและพนักงานบริษัท ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ ในช่วง 10,000 ถึง 20,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียว แบบระบบเติมเงินโดยใช้ค่ายเอไอเอส รองลงมาเป็น ทรูมูฟ และดีแทค ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 300-500บาท โดยใช้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเสือกใช้โทรศัพท์มือถือคือครอบครัว รองลงมาคือ เพื่อนฝูง ช่วงเวลาที่ใช้จะไม่แน่นอน กิจกรรมที่นิยมใช้ที่สุดคือสังคมออนไลน์ปัญหาที่มักพบคือความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มือถือ (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสำคัญต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก โดยให้ความสำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา (3) ข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ อายุ และสภานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ทางด้านจำนวนเครื่อง ระบบการชำระเงิน ค่าใช้โทรศัพท์มือถือต่อเดือน ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการใช้โทรศัพท์มือถือ และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9195 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_130043.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License