Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10007
Title: | ป้จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors influencing decision on facial cream purchasing of consumers in Bangkok |
Authors: | กัลย์ ปิ่นเกษร จีรวรรณ เทวบิน, 2532- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | ครีมถนอมผิว--การตัดสินใจ การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และ 3) อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มี ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ส่วนประสมทางการตลาดดัานผลิตภัณฑ์ด้านราคา ส่วนนช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถร่วมกัน พยากรณ์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าได้ร้อยละ 71.60 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10007 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License