กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10349
ชื่อเรื่อง: | ผลการสอนแบบอริยสัจสี่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออกเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The effects of the four noble truths teaching method on learning achievement and the thinking skill of immoral consequence and how to escape of Mathayom Suksa III students at Phimai Wittaya School in Nakorn Ratchasima Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สิริวรรณ ศรีพหล ระพีพรรณ ดวงใจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล อมรา รอดดารา |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ การสอนแบบอริยสัจสี่ การศึกษาขั้นมัธยม--ไทย--นครราชสีมา การแก้ปัญหา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบ อริยสัจสี่ (2) เปรียบเทียบทักษะการคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก ระหว่างก่อนเรียนและหลัง เรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจสี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2550 โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ จำนวน 7 แผน รวม 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดด้วยวิธีสอนทักษะ การคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยวิธีการสอนแบบ อริยสัจสี่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ทักษะการคิดแบบ เห็นคุณโทษและทางออกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10349 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Edu-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License