Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมพงษ์ แตงตาด | th_TH |
dc.contributor.author | ประเสริฐ แสงมณีวรรณ์ | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T06:26:27Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T06:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10461 | en_US |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 | th_TH |
dc.description.abstract | กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชา เทคโนโลยีการศึกษา เรื่องโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงราย ที่เรียนจากชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อน เรียนและหลังเรียน และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน เครือข่าย เครือข่าย คือ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียน เรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 42 คนโดยทำการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชา เทคโนโลยีการศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนด้วย คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย ผู้วิจัยได้นำข้อมูล จากการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติ หาประสิทธิภาพของชุด การเรียนโดยใช้ค่าประสิทธิภาพ E,/E, การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายที่สร้างและพัฒนาขึ้น ทั้ง 3 หน่วย มีประสิทธิภาพดังนี้ หน่วยที่ 9 = 80.28/ 80.23, หน่วยที่ 10 = 80.48/82.38 และ หน่วยที่ 11 = 79.20/80.00 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน เครือข่ายว่ามีคุณภาพในระดับเหมาะสม | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2007.75 | en_US |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | เทคโนโลยีทางการศึกษา--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | th_TH |
dc.subject | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | th_TH |
dc.subject | เทคโนโลยีทางการศึกษา--แบบเรียนสำเร็จรูป | th_TH |
dc.title | ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเรื่องโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | th_TH |
dc.title.alternative | Computer-based learning packages via network in the educational technology course on the topic of audio-visual equipment for undergraduate students of Chiang Rai Rajabhat University | th_TH |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/STOU.the.2007.75 | - |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were (1) to develop computer-based learning packages via network in educational technology on the topic of Audio-Visual Equipment for undergraduate students of Chiang Rai Rajabhat University to meet the 80/80 efficiency criterion; (2) to study learning progress of the students learning from the developed computer-based learning packages; and (3) to study opinions toward the packages of students who learned from them. The research sample employed in testing the efficiency of computer-based learning packages consisted of 42 randomly selected undergraduate students in the Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University, who registered for the Educational Technology Course in the second semester of the 2007 academic year. The instruments used in the study were computer-based learning package, two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing, and a questionnaire to assess student's opinions toward the computer-based learning packages via network. Data were statistically analyzed to determine the efficiency of the computer-based learning package by means of the E1/E2 index, t-test, mean, and standard deviation. Research findings showed that (1) the three units of the developed computer-based learning package via network had the efficiency indices of 80.28/80.23, 80.48/82.38,and 79.20/80.00 respectively, meeting the 80/80 efficiency criterion, (2) students' learning achievement increased significantly at the .05 level; and (3) the involved students had opinions that the developed computer-based learning packages via network was appropriate for the learning process. | en_US |
dc.contributor.coadvisor | ธนิศ ภู่ศิริ | th_TH |
dc.contributor.coadvisor | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ | th_TH |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License