Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11398
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดชุมพร |
Other Titles: | Factors affecting science learning achievement of Mathayom Suksa I students of education expansion schools in Chumphon Province |
Authors: | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ วิชุณีย์ พรหมชาติ, 2523- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา ดวงเดือน สุวรรณจินดา |
Keywords: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--ชุมพร |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดชุมพร และ (2) สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐานเดิม มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และ (2) ตัวแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (X2) เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ (X3) การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง (X4) และความรู้พื้นฐานเดิม (X) สามารถร่วมกันทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 13.10 และสามารถนำมาสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ Y = 8.649+3.134 X1+2.453X2+1.260X3-2.147X4+.237X5 2 =. 183Z1 +.130Z2+.079Z3-150Z4+.168Z5 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11398 |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License