Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1965
Title: | ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพริกตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน |
Other Titles: | Costs and returns of Chili production adhering to good agricultural practice by farmers in Yom Sub-district, Tha Wang Pha District, Nan Province |
Authors: | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, อาจารย์ที่ปรึกษา สุนันท์ สีสังข์, อาจารย์ที่ปรึกษา ภัทรนันท์ พิยะ, 2521- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ พริก--การตลาด--ไทย--น่าน |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) ระดับความรู้ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพริก 3) สภาพการผลิตพริก 4) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพริก 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ผลิตพริกใน ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เกือบสองในสามเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 49.14 ปี มีสมาชิกในครัวเรือน 4.07 คน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา พื้นที่ปลูกพริกเฉลี่ย 2.54 ไร่ มีความรู้มากในเรื่องของพื้นที่ปลูกและการบันทึกข้อมูล มีความรู้น้อยในเรื่องกระบวนการก่อนเก็บเกี่ยวและสุขลักษณะส่วนบุคคล ปลูกพริกหลังจากปลูกข้าว ใช้พันธุ์พื้นเมือง เก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์เอง ไม่ทำแปลงปลูก ใช้แหล่งน้าธรรมชาติ ใช้บัวรดน้ำต่อสายยางรด ประสบปัญหาโรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนส มากที่สุด พบการระบาดของเพลี้ยไฟมากที่สุด ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพริก มีต้นทุนเฉลี่ย 9,679.70 บาท/ไร่ มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 2,299.00 กิโลกรัม/ไร่ รายได้สุทธิ 21,856.00 บาท/ไร่ มีปัญหาเรื่อง ขาดความรู้เรื่องการใช้ชีววิธีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม ต้องการความรู้เรื่องการใช้ชีววิธีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม ส่วนเกษตรกรทั่วไป กว่าครึ่งเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 49.86 ปี มีสมาชิกในครัวเรือน 3.93 คน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา พื้นที่ปลูกพริกเฉลี่ย 2.36 ไร่ มีความรู้มากในเรื่องของพื้นที่ปลูกและแหล่งน้ำ มีความรู้น้อยในเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล และกระบวนการก่อนเก็บเกี่ยว ปลูกพริกหลังจากปลูกข้าว ใช้พันธุ์พื้นเมือง เก็บเมล็ดไว้ทาพันธุ์เอง ไม่ทำแปลงปลูก ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ ใช้บัวรดน้ำต่อสายยางรด ประสบปัญหาโรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนส มากที่สุด พบการระบาดของเพลี้ยอ่อนมากที่สุด ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพริก มีต้นทุนเฉลี่ย 7,650.10 บาท/ไร่ มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 2,122.60 กิโลกรัม/ไร่ รายได้สุทธิ 22,180 บาท/ไร่ มีปัญหาเรื่อง ขาดความรู้เรื่องการใช้ชีววิธีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม ต้องการความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม |
Description: | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 |
URI: | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1965 |
Appears in Collections: | Agri-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
143740.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 28.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License