กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2670
ชื่อเรื่อง: | ความต้องการการจัดสวัสดิการ กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดนราธิวาส จำกัด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Welfare need for the members of Naratiwat Police Savings and credit cooperative Ltd. in case of hurt/dead in harness |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ ส่อง แกล้วกล้าหาญ, 2498- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ |
คำสำคัญ: | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสหกรณ์--การศึกษาเฉพาะกรณี สวัสดิการข้าราชการ การศึกษาอิสระ--ส่งเสริมการเกษตร |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในปัจจุบัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดนราธิวาส จำกัด กรณีสมาชิกไต้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. ศึกษาความต้องการของสมาชิกเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการ กรณีสมาชิกไต้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และ 3. ศึกษาความคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ วิธีดำเนินการศึกษา ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถามสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดนราธิวาส จำกัด จำนวน 22 สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำนวน 380 คน ในระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2551 โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ (X2 ) ผลการวิจัย พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค วามเห็นเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการในปัจจุบันของสหกรณ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการสงเคราะห์ศพผู้เสียชีวิตและการเยี่วยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก อาจเป็นเพราะว่า สมาชิกเสียชีวิตและบาดเจ็บในครั้งเดียวกันจำนวนมาก มีปัญหาในการปฏิบัติมากมาย การจัดการเรื่องศพผู้เสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่สหกรณ์จะจัดสวัสดิการประกันชีวิต แบบรายบุคคล โดยสหกรณ์ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ทั้งหมดและงวดการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต เป็นรายปี นอกจากนี้พบว่า รายไต้เฉลี่ยต่อปี ระยะเวลาการเป็นสมาชิกและระยะเวลารับ ราชการ มีความสัมพันธ์กับ การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตและงวดการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ส่วนชั้น ยศมีความสัมพันธ์กับแบบประกันชีวิต และงวดการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต นอกนั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับและระเบียบการจัด สวัสดิการเกี่ยวกับการสงเคราะห์ศพและการเยี่ยวยาผู้ไต้รับบาดเจ็บให้ทันต่อสถานการณ์ |
URI: | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2670 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Agri-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-114732.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License