Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวรรณี ยหะกร | th_TH |
dc.contributor.author | ภาวิณี สุขสอาด, 2535- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-01-28T02:14:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-28T02:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2899 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองลาน กลุ่มโรงเรียนท่ามะกา 1 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน 27 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้นิทานพื้นบ้านภาคกลางเป็นสื่อและ (2) แบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้นิทานพื้นบ้านภาคกลางเป็นสื่อ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05. | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | การอ่านตีความ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | การอ่านขั้นประถมศึกษา--ไทย--กาญจนบุรี | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | th_TH |
dc.title | ผลการใช้นิทานพื้นบ้านภาคกลางที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนท่ามะกา 1 จังหวัดกาญจนบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of using Central Region folk tales on interpretive reading ability of Prathom Suksa III students of Thamaka 1 school cluster in Kanchanaburi Porvince | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research was to compare interpretive reading abilities of Prathom Suksa III students before and after learning through the instruction with the use of Central Region folk tales. The research sample consisted of 27 Prathom Suksa III students in an intact classroom of Ban Nong Lan School in Thamaka School Cluster in Kanchanaburi Province, obtained by multi-stage sampling. The employed research instruments were (1) learning management plan of instruction with the use of Central Region folk tales as learning media, and (2) a reading ability test. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research results showed that the post-learning interpretive reading ability of Prathom Suksa III students who learned through the instruction with the use of Central Region folk tales as learning media was significantly higher than their pre-learning counterpart ability at the .05 level of statistical significance. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT_166481.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 23.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License