Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/355
Title: | การปรับเปลี่ยนธุรกิจยุคดิจิทัลด้านบริหารงานคุณภาพและบริการไอทีของอุตสาหกรรมเซรามิกไทยด้วย ISO 9001 และ ISO 20000 |
Other Titles: | Digital transformation in quality management and IT service management for Thai ceramic industry with ISO 9001 and ISO 20000 |
Authors: | วิภา เจริญภัณฑารักษ์ จิรพรรณ ธาตุรักษ์, 2530- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา สันติพัฒน์ อรุณธารี |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร--วิทยานิพนธ์ อุตสาหกรรมเซรามิก--ไทย--การจัดการ |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างแนวปฏิบัติด้านบริหารคุณภาพและบริการไอทีของ อุตสาหกรรมเซรามิกของไทยด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 และISO 20000:2005 (2) พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมเซรามิกไทยด้านการบริหารคุณภาพและบริการไอทีตามแนวปฏิบัติที่ได้สร้างขึ้น และ (3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในด้านเวลา ต้นทุน และ ความพึงพอใจ โดยเปรียบเทียบผลก่อนหน้าและภายหลังการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น วิธีการวิจัย (1) ศึกษามาตรฐาน ISO9001:2015, ISO 20000:2005,ITIL V.3 และโครงสร้างงานไอทีขององค์กรเซรามิกของไทย (2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานที่ศึกษา (3) สร้างแนวการปฏิบัติที่ดีจากมาตรฐานที่ศึกษา และ (4) พัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลของ อุตสาหกรรมเซรามิกไทยด้านการบริหารคุณภาพและบริการไอที (5) ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นมา โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้งานที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า (1) มาตรฐานที่ได้ทำการศึกษาและสร้างขึ้นเป็นแนวปฏิบัตินั้นมีความสอดคล้องกัน โดยมาตรฐาน ISO 20000:2005 กับ ITIL Version 3 มีค่าความสอดคล้องร้อยละ 100และ มาตรฐาน ISO20000:2005 กับ ISO9001:2015 มีค่าความสอดคล้องร้อยละ 72.31 (2) ได้เว็บเซอร์วิสตามแนวปฏิบัติที่สร้าง และ (3) การประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจในอุตสาหกรรมเซรามิกไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้านต้นทุนมีค่าใช้จ่ายลดลง ด้านเวลาสามารถให้บริการรวดเร็วขึ้น และด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการมีเพิ่มขึ้น |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 |
URI: | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/355 |
Appears in Collections: | Science Tech - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_159708.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 19.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License