กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7196
ชื่อเรื่อง: | ความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้บริการ KTB Netbank จังหวัดสมุทรปราการ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Satisfaction on marketing mix factors of KTB Netbank users in Samut Prakan Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร จิราพร สุขถนอม, 2532- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต--ความพอใจของผู้ใช้บริการ ความพอใจ การศึกษาอิสระ--การตลาด |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ KTB Netbank จังหวัดสมุทรปราการ (2) ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ KTB Netbank จังหวัดสมุทรปราการ (3) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้บริการ KTB Netbank จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ โดยประชากรคือผู้มาใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ ที่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สุ่มตัวอย่างตามสะดวก จำนวน 400 รายและ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ต้องการความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตจึงเลือกทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือ Tablet และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะใช้บริการมากขึ้น (2) กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความตั้งใจที่จะใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และความง่ายในการใช้งาน (3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านราคาค่าบริการ ด้านกระบวนการบริการ ด้านสภาพแวดล้อม การบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดจำหน่าย |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7196 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fulltext_153819.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License