กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7692| ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of mathematics lesson on statistics by using computer-assisted instruction for Mathyomsuksa III students in Suratpittaya School, Surat Thani Province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อุษาวดี จันทรสนธิ, อาจารย์ที่ปรึกษา ปรีชา เนาว์เย็นผล, อาจารย์ที่ปรึกษา ศิริวรรณ ตรีพงษ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา |
| คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน |
| วันที่เผยแพร่: | 2538 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7692 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Edu-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| FULLTEXT_44744.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 16.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License