กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7942
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Study of socio-economic factors, background knowledge on mathematics of mathayomsuksa one students and conditions of mathematics instruction in schools under the education expansion project in Nakorn Ratchasima |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ประพนธ์ เจียรกูล, อาจารย์ที่ปรึกษา รัตนา รุจิรกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา เสาวนีย์ เพชรบุตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2538 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7942 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Edu-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT_46716.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 16.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License