กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1201
ชื่อเรื่อง: | ความต้องการสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกรมชลประทาน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Information needs to develop capacity of the Royal Irrigation Department Personnel |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | น้ำทิพย์ วิภาวิน ถาวร พาพรหม, 2514- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา ประพนธ์ เจียรกูล วัชระ เสือดี |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์--วิทยานิพนธ์ กรมชลประทาน--ข้าราชการ--ความต้องการการฝึกอบรม |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพ การทำงานของบุคลากรกรมชลประทาน และ 2) เปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกรมชลประทาน จำแนกดามเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาและดำแหน่งงานการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนึ้คือ ข้าราชการถูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมชลประทาน จำนวน 27,815 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 คนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมึอที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาดรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่า (1) บุคลากรกรมชลประทานมีความต้องการสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานโดยรวมในระดับปานกลาง จำแนกเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการด้านเนื้อหาได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความต้องการในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ส่วนความต้องการด้านรูปแบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต คู่มือประกอบการปฎิบัติงาน หนังสืออ้างอิง/ดำราและวารสารในสายงาน และชุดการเรียนรัูสำเรีจรูปด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีความต้องการในระดับมาก (2) เปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานจำแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และตำแหน่งงานพบว่าบุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความต้องการสารสนเทศต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนบุคลากรที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษาและตำแหน่งงานต่างกัน มีความต้องการสารสนเทศไม่แตกต่างกัน |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 |
URI: | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1201 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Arts-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fulltext (5).pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 17.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License