กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8996
ชื่อเรื่อง: | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดภูเก็ต |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of problem-based learning management in the topic of environment on problem solving skill and analytical thinking skill of Mathayom Suksa VI students in Phuket Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จุฬารัตน์ ธรรมประทีป กฤษฎา หัดหรอ, 2529- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหา--กิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะทางการคิด--กิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--ภูเก็ต |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดภูเก็ต ของกลุ่มที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับของกลุ่มที่เรียนแบบปกติเรื่อง สิ่งแวดล้อม และ (2) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดภูเก็ต ของกลุ่มที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐานกับของกลุ่มที่เรียนแบบปกติเรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 53 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งแวดล้อม และแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ (2) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และ (3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไม่แตกต่างจากของนักเรียนที่เรียนแบบ ปกติ และ (2) ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น ฐานสูงกว่าของนักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8996 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Edu-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
154686.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.28 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License