Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11070
Title: | ผลการใช้การ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรมแฟลชที่มีต่อผลการสะกดคำศัพท์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | The effects of using flash program animation cartoon to develop English words spelling ability and English vocabulary retention of Prathom Suksa IV students at Rattanakosin Sompoch (Ratchathan Upatham) School in Bangkok Metropolis |
Authors: | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ลัดดาวัลย์ กิลาโส, 2526- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา อารีรักษ์ มีแจ้ง |
Keywords: | ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์)--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) การสอนด้วยสื่อ |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้การ์ตูนแอนิเมชันจาก โปรแกรมแฟลช (2) ศึกษาความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนด้วยการใช้การ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรมแฟลช ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) ที่เรียนด้วยการใช้การ์ตูน แอนิเมชันจากโปรแกรมแฟลช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) หลังเรียนด้วยการใช้การ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรมแฟลช นักเรียนมีความคงทนในการจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เมื่อทำการทดสอบซ้ำหลังการเรียนรู้ผ่านไป 2 สัปดาห์แล้วไม่แตกต่างกัน |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11070 |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_159611.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License